Общие виды работ
Консультация | 262 грн. |
Компьютерный рентген снимок (визиография) | 126 грн. |
Анестезия инфильтрационная | 190 грн. |
Профилактический приём и отбеливание
Комплексная чистка зубов (ультразвук + Prophyflex) | от 1 240 грн. |
Закрытый кюретаж 1-го зуба | 517 грн. |
Отбеливание системой Beyond (1 челюсть) | 2 425 грн. |
Отбеливание системой Beyond (2 челюсти) | 4 300 грн. |
Терапевтический прием
Реставрация зуба (лечение кариеса) | от 1 500 грн. |
Художественная реставрация зуба з элементами реконструкции | от 2 040 грн. |
Адгезивний мост | от 2 500 грн. |
Эндодонтический приём
Обработка 1-го к/к с помощью эндомотора | 780 грн. |
Пломбировка к/канала | 750 грн. |
Постановка стекловолоконного штифта | 1 080 грн. |
Детская стоматология
Гигиеническая чистка зубов | от 500 грн. |
Герметизация фиссур (1 зуб) | 440 грн. |
Антикариозное покрытие (1зуб) | 330 грн. |
Лечение кариеса молочных зубов | от 600 грн. |
Ортопедический приём
Металлокерамическая коронка | 3 200 грн. |
Керамический винир | 8 660 грн. |
Керамическая коронка | от 5 200 грн. |
Культевая вкладка | от 820 грн. |
Фиксация коронки | 490 грн. |
Полный съёмный протез | 7 160 грн. |
Частично съёмный протез | 5 890 грн. |
Бюгельный протез | от 7 200 грн. |
Ортодонтический приём
Снятие оттисков (2 челюсти альгинат) | 700 грн. |
Изготовление диагностических моделей (2 челюсти) | 1 380 грн. |
Брекет-система металлическая (1 челюсть) | от 12 400 грн. |
Брекет-система керамическая (1 челюсть) | от 22 000 грн. |
Ортодонтический пластиночный аппарат | от 2 530 грн. |
Хирургический прием
Удаление молочного зуба при физиологической смене | от 670 грн. |
Удаление зуба | от 850 грн. |
Удаление зуба ретинированного | от 1 711 грн. |
U или V образная пластика уздечки, скальпелем | 2 225 грн. |
U или V образная пластика уздечки, лазером | 2 550 грн. |
Открытый синус лифтинг с одной стороны (без КПМ и ПМ) | 16 700 грн. |
Закрытый синус лифтинг с одной стороны (без КПМ и ПМ) | 7 500 грн. |
Вскрытие абсцесса, дренирование | 1 150 грн. |
Примечания
- Перечень услуг не полон и представлен для информирования пациента об уровне цен на стоматологические услуги
- Полную информацию о стоимости услуг можно получить непосредственно в клинике, обратившись к администратору
- Точную стоимость планируемого лечения можно составить только при индивидуальной консультации в клинике
- Стоимость услуг может быть изменена в зависимости от сложности клинического случая, а также индивидуальных особенностей пациента
- Цены действительны на сегодня
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Стоматологическая клиника «CitySmile»
г.Киев, ул. В. Липковского (Урицкого), 18, 2й этаж
РЕЖИМ РАБОТЫ
ПН-ПТ с 9:00 до 20:00
СБ, ВС — выходной
![]() |
+38 044 227-18-09 |
![]() |
+38 097 227-18-09 |